Feltinfo
Åsgård
| Operatør: | Statoil ASA | Påvist/start: | 1981/1999 |
| Blokk: | 6407/2/3,6506/11/12,6507/11 | Gass: | 196,2 mrd Sm3 |
| Investeringer: | 66,5 Mrd. NOK. | Kondensat: | 16,1 mill Sm3 |
| Olje: | 109,7 mill Sm3 | foto: statoil | |
| NGL: | 41,1 mill tonn | ||
| Forsyningsbase: | Kristiansund |
Draugen
| Operatør: | Norske Shell | Påvist/start: | 1984/1993 |
| Blokk: | 6407/9 | Gass: | 1,2 mrd Sm3 |
| Investeringer: | 23,7 Mrd. NOK. | Kondensat: | - |
| Olje: | 109,7 mill Sm3 | foto: NRK | |
| NGL: | 2,2 mill tonn | ||
| Forsyningsbase: | Kristiansund |
Heidrun
| Operatør: | Statoil ASA | Påvist/start: | 1985/1995 |
| Blokk: | 6707/7,6507/8 | Gass: | 42,7 mrd Sm3 |
| Investeringer: | 56,3 Mrd. NOK. | Kondensat: | - |
| Olje: | 180,0 mill Sm3 | foto: Statoil | |
| NGL: | 1,6 mill tonn | ||
| Forsyningsbase: | Kristiansund |
Kristin
Mikkel
| Operatør: | Statoil ASA | Påvist/start: | 1987/2003 |
| Blokk: | 6407/5/6 | Gass: | 24 mrd Sm3 |
| Investeringer: | 2,5 Mrd. NOK. | Kondensat: | 2,0 mill Sm3 |
| Olje: | 4,7 mill Sm3 | ||
| NGL: | 5,9 mill tonn | ||
| Forsyningsbase: | Kristiansund | ||
Njord
| Operatør: | Norsk Hydro | Påvist/start: | 1986/1997 |
| Blokk: | 6407/7,6407/10 | Gass: | 8,7 mrd Sm3 |
| Investeringer: | 11,1 Mrd. NOK. | Kondensat: | - |
| Olje: | 24,2 mill Sm3 | foto: Hydro | |
| NGL: | 1,4 mill Sm3 | ||
| Forsyningsbase: | Kristiansund |
Norne
| Operatør: | Statoil ASA | Påvist/start: | 1992/1997 |
| Blokk: | 6608/10,6508/1 | Gass: | 14 mrd Sm3 |
| Investeringer: | 18,6 Mrd. NOK. | Kondensat: | - |
| Olje: | 89,2 mill Sm3 | foto: NPD | |
| NGL: | 1,7 mill tonn | ||
| Forsyningsbase: | Sandnessjøen |
Felt under utbygging
Ormen Lange
| Operatør: | Norsk Hydro | Påvist/start: | 1997/2007 |
| Blokk: | 6305/4/7/8 | Gass: | 375,2 mrd Sm3 |
| Investeringer: | 33 Mrd. NOK | Kondensat: | 22,1 mill Sm3 |
| Olje: | - | foto: Hydro | |
| NGL: | - | ||
| Forsyningsbase: | Ukjent |
Fremtidige prosjekter
| Felt | Operatør | Investering |
| Idun | Statoil | - |
| Lavrans | Statoil | - |
| Skarv | BP Norge | 15 Mrd NOK |
| Stær | Statoil | - |
| Svale | Statoil | - |
| Tyrihans | Statoil | 14 Mrd NOK |










